932-30多功能裝載 | ||||
多功能裝載機(jī)·性能參數(shù) | ||||
鏟斗容量(m3) | Bucket capacity(m cubed) | 0.8 | ||
挖斗容量(m3) | Bucket capacity(m cubed) | 0.3 | ||
系統(tǒng)壓力(mpa) | System pressure(MPA) | 25 | ||
最高車速(km/h) | Maximum speed(km/h) | 25 | ||
發(fā)動機(jī)型號 功率(kw) | Engine type Power | 玉動4102增壓78kw | ||
多功能裝載機(jī)·整機(jī)尺寸 | ||||
外形尺寸長*寬*高(mm) | Overall dimension length*width*height(mm) | 7100*2000*2680 | ||
軸距(mm) | Wheelbase(mm) | 2200 | ||
輪(軌)距(mm) | Wheel(rail)distance(mm) | 1650/2000 | ||
最小離地間隙(mm) | Minimum ground clearance(mm) | 230 | ||
整機(jī)重量 | Weight | 6220 | ||
多功能裝載機(jī)·作業(yè)范圍 | ||||
最大挖掘深度(mm) | Maximum digging depth(mm) | 3200-3500 | ||
鏟斗卸料高度(mm) | Dump height of bucket(mm) | 3200 | ||
裝載舉升能力(kg) | Loading lift capacity | 2000 | ||
鏟斗卸載距離(mm) | Duckt unloading distance(mm) | 900 |
整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠(yuǎn)程診斷和調(diào)控整車標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒售后服務(wù)保障體系
專業(yè)團(tuán)隊(duì),7X24無憂售后服務(wù)