產(chǎn)品型號 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | ||
ZL-932鋰電裝載機(jī) | 額定斗容量Rated bucket capacity | m3 | 0.9 |
進(jìn)口控制器帶遠(yuǎn)程診斷功能、 A品鋰電池質(zhì)保8年、 自主研發(fā)變速箱、輪變橋。 |
額定載重量Rated load capacity | kg | 1500 | ||
卸載高度Unloading height | mm | 3200 | ||
卸載距離Unloading distance | mm | 900 | ||
動臂提升時間Movable arm promotion | 8 | |||
最大行駛速度Maximum driving speed | km/h | 38 | ||
最大爬坡度Maximum climbing gradient | degree | 30 | ||
轉(zhuǎn)向角度Steering angle | degree | 34 | ||
最小離地間隙Minimum ground clearance | mm | 340 | ||
軸距wheelbase | mm | 2270 | ||
輪距Track width | mm | 1440 | ||
電池功率 | 80V22KW | |||
電池容量 | 80V450AH | |||
輪胎規(guī)格Tire specifications | 23.5-16 | |||
外形尺寸Overall dimension | mm | 5530*1890*2750 | ||
整機(jī)工作重量Operating weight of complete machine | kg | 3900 |
整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠(yuǎn)程診斷和調(diào)控整車標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒售后服務(wù)保障體系
專業(yè)團(tuán)隊,7X24無憂售后服務(wù)