型號(hào) | Model | Unit | ZL-920鋰電裝載機(jī) |
額定斗容量 | Pated bucket capacity | m3 | 0.6 |
額定載重量 | Rated load | kg | 1200 |
卸載高度 | Discharge height | mm | 2500-2800 |
卸載距離 | Uninstall the distance | mm | 700 |
動(dòng)臂提升時(shí)間 | Movable arm promotion | ″ | 7 |
最大行駛速度 | Maximum speed | km/h | 25 |
最大爬坡度 | Maximum gradability | ° | 30 |
轉(zhuǎn)向角度 | Steering angle | ° | 35 |
最小離地間隙 | Minmum ground clearance | mm | 230 |
軸距 | wheel base | mm | 1950 |
輪距 | Track width | mm | 1280 |
電機(jī)功率 | 144V/23kw | ||
電池容量 | 144V/280AH | ||
輪胎規(guī)格 | Tire size | 12-16.5 | |
外形尺寸 | (L*W*H)(Length Width Height) | mm | 4692*1600*2100 |
滿載爬坡度 | Gradlent | 30% | |
充電時(shí)間 | charging time | h | 2.5 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | Driving motor | KW | 23 |
動(dòng)力類型 | Power type | 電動(dòng) | |
鏟斗寬度 | The goods fork width | mm | 1500 |
自重 | Net weight | KG | 2520 |
參考使用時(shí)間 | Reference time | h | 5-6 |
整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠(yuǎn)程診斷和調(diào)控整車標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒售后服務(wù)保障體系
專業(yè)團(tuán)隊(duì),7X24無憂售后服務(wù)